פּדזש-סדזש וואַקוום סינטערינג אויוון
הויפּט ספּעציפֿיקאַציע (גראַפֿיט קאַמער)
| מאָדעל קאָד | אַרבעט זאָנע גרייס מ״מ | לאָד קאַפּאַציטעט ק"ג | מאַקסימום אַרבעט טעמפּעראַטור | |||
| לענג | ברייט | הייך | ||||
| פּי דזשעי-סדזש | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 1855 | 1800 | 500 | 500 | טויזנט | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| טעמפּעראַטור איינהייטלעכקייט:≤±5℃ אין 1300℃; ≤±10℃ אין 1600℃; ≤±20℃ אין העכער 1600℃ לעצט וואַקוום:4.0*10-1 פּאַ/ 6.7*10-3פּאַ; דרוק העכערונג ראטע:≤0.67 פּאַ/ש, ; גאז קיל דרוק:<2 באַר.
| ||||||
באַמערקונג: קאַסטאַמייזד גרייס און ספּעסיפיקאַציע בנימצא
הויפּט ספּעציפֿיקאַציע (מעטאַל קאַמער)
| מאָדעל קאָד | אַרבעט זאָנע גרייס מ״מ | לאָד קאַפּאַציטעט ק"ג | מאַקסימום אַרבעט טעמפּעראַטור | |||
| לענג | ברייט | הייך | ||||
| פּי דזשעי-סדזש | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| פּי דזשעי-סדזש | 1855 | 1800 | 500 | 500 | טויזנט | 1500℃/2000℃ |
| טעמפּעראַטור איינהייטלעכקייט:≤±5℃ אין 1300℃; ≤±10℃ אין 1600℃; ≤±20℃ אין העכער 1600℃ לעצט וואַקוום:6.7*10-4פּאַ; דרוק העכערונג ראטע:≤0.2Pa/h, ; גאז קיל דרוק:<2 באַר.
| ||||||
באַמערקונג: קאַסטאַמייזד גרייס און ספּעסיפיקאַציע בנימצא.


